Для удобства все предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится:
В соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по большинству предметов итоговый результат участника (первичные баллы) пересчитываются в 100-балльную систему (зачётные баллы).
В таблицах представлены:
|
Макс. зачёт. - максимально возможные зачётные баллы; |
Предметы с зачётами по 9, 10 и 11 классам.
| Предмет | 9 класс |
10 класс |
11 класс |
||||||
|
Макс. |
Поб. |
Приз. |
Макс. зачёт. |
Поб. зачёт. |
Приз. зачёт. |
Макс. зачёт. |
Поб. зачёт. |
Приз. зачёт. |
|
| Астрономия | 168 | 168 | 168 | ||||||
| Биология | 285 | 146,5 | 104,5 | 285 | 160 | 99 | 285 | 142,5 | 108,5 |
| География | 100 | 31,5 | 12,5 | 100 | 49 | 17,5 | 100 | 49 | 17,5 |
| Информатика (ИБ) | 100 | 76 | 26 | 100 | 66 | 38 | 100 | 67 | 35 |
| Информатика (прог.) | 800 | 369 | 155 | 800 | 437 | 237 | 800 | 475 | 268 |
| Информатика (РТ) | 100 | 43,2 | 15,2 | 100 | 59,8 | 29,7 | 100 | 68,1 | 45 |
| Информатика (ИИ) | 800 | 288,6 | 63,8 | 800 | 345,5 | 61 | 800 | 509,9 | 184 |
| Искусство (МХК) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Литература | 100 | 67,76 | 46,05 | 100 | 75 | 50,66 | 100 | 80,26 | 53,95 |
| Математика | 70 | 47 | 21 | 70 | 45 | 23 | 70 | 42 | 23 |
| ОБЗР | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Обществознание | 200 | 151 | 101 | 200 | 152 | 101 | 200 | 157 | 103 |
| Право | 100 | 71 | 36 | 100 | 75 | 34 | 100 | 72 | 35 |
| Русский язык | 108 | 43 | 25 | 128 | 44 | 24 | 138 | 49 | 28 |
| Труд (КД) | 100 | 81,46 | 59,61 | 100 | 77,5 | 53,1 | 100 | 81,1 | 61,98 |
| Труд (ТТТ) | 100 | 95,5 | 62,21 | 100 | 87,22 | 66,85 | 100 | 90,8 | 66,95 |
| Физика | 100 | 65 | 21,5 | 100 | 61 | 27 | 100 | 67,5 | 29 |
| Химия | 100 | 65,8 | 22,5 | 100 | 54,5 | 16,5 | 100 | 57,75 | 19,5 |
| Экология | 112 | 84 | 61 | 120 | 113 | 65 | 120 | 116 | 75 |
| Экономика | 100 | 36 | 13 | 100 | 45 | 17 | 100 | 39 | 12 |
Предметы с зачётом по 9-11 классам.
| Предмет | 9-11 класс | ||
| Макс. зачёт. |
Поб. зачёт. |
Приз. зачёт. |
|
| Китайский язык | 100 | 92 | 54 |
| Испанский язык | 100 | 90 | 34 |
| Итальянский язык | 100 | 88 | 48 |
| История | 200 | 90 | 48 |
| Немецкий язык | 100 | ||
| Физическая культура | 100 | ||
| Французский язык | 120 | 103 | 43 |