Духовное краеведение Подмосковья
- Положение об олимпиаде
- Протокол №4 (определение проходного балла регионального этапа)
Результаты участия в региональном этапе Олимпиады школьников Московской области по предмету «Духовное краеведение Подмосковья».
7 февраля 2020 года в Московском государственном областном университете на базе Духовно-просветительского культурного центра им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия при участии Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» проводился региональный этап олимпиады школьников Московской области по предмету «Духовное краеведение Подмосковья».
В олимпиаде приняли участие 177 учащихся 8-11-х классов школ Московской области из 43 муниципальных образований.
Победителями стали 15 школьников (от 123,5до 136,0 баллов): 11 класс – 5 школьников, 10 класс - 7 школьников, 9 класс – 1 школьник, 8 класс – 2 школьника. Призерами стали 35 школьника (от 107,0 до 121,5 баллов): 19 школьников 11 классов, 9 школьников 10-х классов, 6 школьников 9-х классов, 2 школьника 8-х классов.
Региональный этап олимпиады
Региональный этап Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья состоится 7 февраля в 10.00 на базе МГОУ
по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 10А
Регистрация участников: с 9.00
Продолжительность олимпиады: 3 часа
Список обучающихся 8-11 классов приглашенных на региональный этап
олимпиады ДКП 2019-2020
| № | Участник | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Хухлин Б.В. | 11 | 58 |
| 2 | Зозуля И.Л. | 11 | 57 |
| 3 | Комиссарук П.В. | 11 | 56 |
| 4 | Чомаева А.Р. | 11 | 54 |
| 5 | Епифанов Г.О. | 11 | 54 |
| 6 | Козлова Т.В. | 11 | 53 |
| 7 | Кузьмин А.И. | 11 | 53 |
| 8 | Атаманов С.М. | 11 | 53 |
| 9 | Князева А.М. | 11 | 52 |
| 10 | Белякова А.В. | 11 | 52 |
| 11 | Озерская А.В. | 11 | 51 |
| 12 | Журавлева А.А. | 11 | 51 |
| 13 | Прокопенко С.А. | 11 | 51 |
| 14 | Тарасова М.М. | 11 | 50 |
| 15 | Лобанов А.И. | 11 | 50 |
| 16 | Русскин Н.С. | 11 | 50 |
| 17 | Улубабова Т.И. | 11 | 50 |
| 18 | Попельская М.И. | 11 | 50 |
| 19 | Чвилев М.А. | 11 | 50 |
| 20 | Гребнев Д.П. | 11 | 49 |
| 21 | Перепехин Д.А. | 11 | 48 |
| 22 | Сосковец Л.В. | 11 | 48 |
| 23 | Богачев А.А. | 11 | 48 |
| 24 | Беднарик А.С. | 11 | 47 |
| 25 | Белокрылова М.С. | 11 | 47 |
| 26 | Пищерков В.Д. | 11 | 47 |
| 27 | Постникова П.С. | 11 | 46 |
| 28 | Асташкина А.И. | 11 | 46 |
| 29 | Чубина А.Е. | 11 | 46 |
| 30 | Оводкова М.О. | 11 | 46 |
| 31 | Максина К.В. | 11 | 46 |
| 32 | Хаустов Д.В. | 11 | 45 |
| 33 | Касаткина М. | 11 | 45 |
| 34 | Юдин К.Д. | 11 | 44 |
| 35 | Савченко И.Л. | 11 | 44 |
| 36 | Цабин Н.А. | 11 | 44 |
| 37 | Розанова А.М. | 11 | 44 |
| 38 | Рогов П.А. | 11 | 44 |
| 39 | Антонова А.Д. | 11 | 43 |
| 40 | Кузьминова К.В. | 11 | 43 |
| 41 | Эзерс Е.В. | 11 | 43 |
| 42 | Юманов И.С. | 11 | 42 |
| 43 | Тумбусов Д.Д. | 11 | 42 |
| 44 | Безин Д.В. | 11 | 42 |
| 45 | Петрова Е.С. | 11 | 42 |
| 46 | Савельева О.С. | 11 | 42 |
| 47 | Мащенко Б.Г. | 11 | 42 |
| 48 | Комбаров А.Г. | 11 | 42 |
| 49 | Костылёв В.А. | 11 | 42 |
| 50 | Шанин С.П. | 11 | 41 |
| 51 | Кормухин Н.А. | 11 | 41 |
| 52 | Пантюхин Р.П. | 11 | 41 |
| 53 | Григорьева Н.А. | 11 | 41 |
| 54 | Самофалова Т.П. | 11 | 41 |
| 55 | Жданова С.К. | 11 | 40 |
| 56 | Краля А.А. | 11 | 40 |
| 57 | М.Д. | 11 | 40 |
| 58 | Тихонин Г.Д. | 11 | 40 |
| 59 | Осетров И.О. | 11 | Победитель 2019 |
| 60 | Демидова С.Р. | 11 | Победитель 2019 |
| 61 | Орлова А.Р. | 11 | Победитель 2019 |
| 62 | Степанова Е.П. | 11 | Победитель 2019 |
| 63 | Матвеева А.О. | 11 | Победитель 2019 |
| 64 | Белин И.С. | 11 | Призер 2019 |
| 65 | Шанин И.П. | 11 | Призер 2019 |
| 66 | Маев Д.В. | 11 | Призер 2019 |
| 67 | Симонцев М.А. | 11 | Призер 2019 |
| 68 | Алехина К.В. | 11 | Призер 2019 |
| 69 | Петроченков И.С. | 10 | 57 |
| 70 | Модлицкий Д.А. | 10 | 56 |
| 71 | Торопова А.В. | 10 | 56 |
| 72 | Бунова М.В. | 10 | 56 |
| 73 | Голубцова А.С. | 10 | 56 |
| 74 | Хмырова Е.Е. | 10 | 54 |
| 75 | Устименко С.А. | 10 | 52 |
| 76 | Неродюк Е.И. | 10 | 52 |
| 77 | Приймак Ф.В. | 10 | 52 |
| 78 | Добрица С.Д. | 10 | 51 |
| 79 | Савватеева Д.Д. | 10 | 50 |
| 80 | Борисов А.А. | 10 | 50 |
| 81 | Кислов М.А. | 10 | 50 |
| 82 | Сумин А.В. | 10 | 49 |
| 83 | Монаршек И.И. | 10 | 49 |
| 84 | Ушкевич К.Б. | 10 | 49 |
| 85 | Башкловкин М.А. | 10 | 48 |
| 86 | Борисов В.Ю. | 10 | 48 |
| 87 | Кузнецова А.В. | 10 | 48 |
| 88 | Бурковецкий Г.Р. | 10 | 48 |
| 89 | Небратенко Н.В. | 10 | 48 |
| 90 | Соболев Д.В. | 10 | 48 |
| 91 | Есакова Е.А. | 10 | 48 |
| 92 | Петров С.И. | 10 | 47 |
| 93 | Тимин А.С. | 10 | 47 |
| 94 | Корягин А.А. | 10 | 47 |
| 95 | Иванов М.Р. | 10 | 46 |
| 96 | Бызов Д.П. | 10 | 46 |
| 97 | Маренин Д.С. | 10 | 45 |
| 98 | Махнин Г.А. | 10 | 45 |
| 99 | Шумилин А.Ю. | 10 | 45 |
| 100 | Мацко С.С. | 10 | 45 |
| 101 | Самухина А.А. | 10 | 44 |
| 102 | Иванова В.М. | 10 | 43 |
| 103 | Зубарев Д. | 10 | 43 |
| 104 | Елаков Н.А. | 10 | 43 |
| 105 | Соловьева К.К. | 10 | 42 |
| 106 | Титова Д. | 10 | 42 |
| 107 | Пахачев С.В. | 10 | 42 |
| 108 | Лучко А. | 10 | 41 |
| 109 | Махиня А.Г. | 10 | 41 |
| 110 | Ручкина А.Д. | 10 | 41 |
| 111 | Ахмадулин В.Д. | 10 | 40 |
| 112 | Щучкина Л.М. | 10 | 40 |
| 113 | Колесова А.И. | 10 | 40 |
| 114 | Трошкин Е. | 10 | 40 |
| 115 | Кожевникова М.С. | 10 | 40 |
| 116 | Шептикин Д.А. | 10 | 40 |
| 117 | Кульвановский Н.В. | 10 | 40 |
| 118 | Бахметьева Е.С. | 10 | Победитель 2019 |
| 119 | Хорев К.В. | 10 | Победитель 2019 |
| 120 | Васина А.Д. | 10 | Победитель 2019 |
| 121 | Сивожелезова А.Д. | 10 | Призер 2019 |
| 122 | Матюшкова Е.П. | 10 | Призер 2019 |
| 123 | Белокрылов Т.С. | 10 | Призер 2019 |
| 124 | Сизова А.В. | 10 | Призер 2019 |
| 125 | Панкова Д.Д. | 10 | Призер 2019 |
| 126 | Рейнгардт О.С. | 10 | Призер 2019 |
| 127 | Орловская А.Н. | 10 | Призер 2019 |
| 128 | Федченко Г.С. | 9 | 60 |
| 129 | Ульянов С.О. | 9 | 58 |
| 130 | Сытник П.С. | 9 | 56 |
| 131 | Ушкевич Е.Б. | 9 | 54 |
| 132 | Голубцов А.С. | 9 | 53 |
| 133 | Скворцов Н.С. | 9 | 51 |
| 134 | Аксенова И.Р. | 9 | 50 |
| 135 | Козлов К.В. | 9 | 49 |
| 136 | Краскин К.И. | 9 | 48 |
| 137 | Еремина Ю.С. | 9 | 48 |
| 138 | Ровина А.А. | 9 | 48 |
| 139 | Славнов И.В. | 9 | 48 |
| 140 | Барашкова М.А. | 9 | 48 |
| 141 | Данилина П. | 9 | 48 |
| 142 | Трофимов В.Ф. | 9 | 47 |
| 143 | Овчинникова А.И. | 9 | 46 |
| 144 | Алехина Д.А. | 9 | 46 |
| 145 | Сидорова Н.Ф. | 9 | 46 |
| 146 | Подосёнов Е.Д. | 9 | 46 |
| 147 | Андриашин Е.В. | 9 | 46 |
| 148 | Климочкин А.В. | 9 | 45 |
| 149 | Грачева К.И. | 9 | 45 |
| 150 | Буланова В.М. | 9 | 45 |
| 151 | Маркевич С.С. | 9 | 45 |
| 152 | Торгашина У.Р. | 9 | 45 |
| 153 | Подивилов С.С. | 9 | 45 |
| 154 | Аксенова М.Р. | 9 | 45 |
| 155 | Ковалёва О.А. | 9 | 45 |
| 156 | Кострова О.С. | 9 | 44 |
| 157 | Кириченко А.О. | 9 | 44 |
| 158 | Семенова С.А. | 9 | 44 |
| 159 | Индзинская О.М. | 9 | 44 |
| 160 | Иванова Е.Д. | 9 | 44 |
| 161 | Харитонова К.О. | 9 | 43 |
| 162 | Поротников М.А. | 9 | 43 |
| 163 | Орехова Т.А. | 9 | 43 |
| 164 | Монаршек П.И. | 9 | 43 |
| 165 | Воротняк В.Н. | 9 | 43 |
| 166 | Нестерова М.В. | 9 | 43 |
| 167 | Жежель К.Г. | 9 | 43 |
| 168 | Сосков С.С. | 9 | 42 |
| 169 | Есина М.С. | 9 | 42 |
| 170 | Чурочкина М.А. | 9 | 42 |
| 171 | Шишков И.В. | 9 | 42 |
| 172 | Мозговая С.И. | 9 | 42 |
| 173 | Лесюнина М.В. | 9 | 41 |
| 174 | Егорова И.Е. | 9 | 41 |
| 175 | Щеглов С.А. | 9 | 40 |
| 176 | Кольцов И. | 9 | 40 |
| 177 | Шаталов А. | 9 | 40 |
| 178 | Ярчук В.К. | 9 | 40 |
| 179 | Шутков С.П. | 9 | 40 |
| 180 | Карбовская Д.А. | 9 | 40 |
| 181 | Банцер К.И. | 9 | 40 |
| 182 | Шупиков М.А. | 9 | Призер 2019 |
| 183 | Орлова С.Р. | 8 | 57 |
| 184 | Искосков М.И. | 8 | 56 |
| 185 | Лопаткина С.Г. | 8 | 55 |
| 186 | Коваленко И.Ю. | 8 | 54 |
| 187 | Сидякина В.Д. | 8 | 54 |
| 188 | Бобкова С.Т. | 8 | 52 |
| 189 | Зудин С.Д. | 8 | 50 |
| 190 | Трифонов А.А. | 8 | 50 |
| 191 | Остапюк З.Т. | 8 | 50 |
| 192 | Крючков Т.Г. | 8 | 50 |
| 193 | Вакуленко Н.Д. | 8 | 49 |
| 194 | Шиловская Е.В. | 8 | 48 |
| 195 | Старикова С.А. | 8 | 47 |
| 196 | Монаршек Н.И. | 8 | 46 |
| 197 | Загребнева Е.И. | 8 | 45 |
| 198 | Кувшинова Е.А. | 8 | 45 |
| 199 | Овчинников И.М. | 8 | 44 |
| 200 | Борисов И.Ю. | 8 | 44 |
| 201 | Дудик Е.С. | 8 | 44 |
| 202 | Ситникова К.В. | 8 | 43 |
| 203 | Булгакова Т.М. | 8 | 42 |
| 204 | Седова А.Д. | 8 | 42 |
| 205 | Яковина В.Н. | 8 | 41 |
| 206 | Куделина И.Д. | 8 | 40 |
| 207 | Комарова Е.Г. | 8 | 40 |
| 208 | Веселов А.В. | 8 | Победитель 2019 |
* Проходной балл на региональный этап олимпиады ДКП для 9, 10 и 11 классов - 40 баллов.