Министерство просвещения РФ информирует о количестве баллов, необходимом для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам:
| Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|---|---|---|---|
| Английский язык | 85 | 94 | 94 |
| Биология | 64,7 | 64,3 | 72,4 |
| Обществознание | 70 | 79 | 86 |
| Право | 81 | 90 | 86 |
| Русский язык | 60,6 | 65,3 | 66,8 |
| Физика | 75 | 73,5 | 62 |
| Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
|---|---|---|---|
| Литература | 93 | 96 | 95 |
| Математика | 42 | 45 | 49 |
| ОБЖ | 91 | 86,75 | 95,5 |
| Технология (КД) | 85 | 85 | 86 |
| Технология (ТиТТ) | 90,5 | 91,5 | 94,3 |
| Технология (РТ) | 65,2 | 63,3 | 61,5 |
| Технология (ИБ) | 52,5 | 48,3 | 51,7 |
| Экология | 96 | 112 | 123 |
| География | 46 | 57 | |
| Физическая культура | 91,7 | ||
Проходны баллы на заключительный этап (2022-2023 учебного года)